December 3, 2000 at 12:52 pm
Has China ever come a long way in the last 20 years! It won’t be long before they lead this list at the {10% per year} rate they are going, they would certainly seem to have the cash needed even now to modernize their airforce into serious contention.
Rank Country–GDP in millions–GDP per capita
1 United States– 8,083,000– 29,647
2 China– 4,250,000– 3,409
3 Japan– 3,080,000– 24,409
4 Germany– 1,740,000– 21,197
5 India– 1,534,000– 1,533
6 France– 1,320,000– 22,381
7 United Kingdom– 1,242,000– 21,010
8 Italy– 1,240,000– 21,856
9 Brazil– 1,040,000– 6,052
10 Indonesia– 960,000– 4,442
11 Mexico– 694,300– 6,923
12 Russia– 692,000– 4,727
13 Canada– 658,000– 21,221
14 Spain– 642,400– 16,401
15 Korea (South)– 631,200– 13,463
16 Thailand– 525,000– 8,662
17 Australia– 394,000– 20,976
18 Turkey– 388,300– 5,919
19 Iran– 371,200– 5,695
20 Argentina– 348,200– 9,478
21 Pakistan– 344,000– 2,491
22 Netherlands– 343,900– 21,755
23 Taiwan– 308,000– 13,928
24 Poland– 280,700– 7,270
25 South Africa– 270,000– 6,243
26 Egypt– 267,100– 3,970
27 Philippines– 244,000– 3,075
28 Belgium– 236,300– 23,208
29 Colombia– 231,100– 5,879
30 Malaysia– 227,000– 10,619
31 Saudi Arabia– 206,500– 9,603
32 Venezuela– 185,000– 7,973
33 Sweden– 176,200– 19,773
34 Austria– 174,100– 21,390
35 Switzerland– 172,400– 23,696
36 Chile– 168,500– 11,253
37 Bangladesh– 167,000– 1,314
38 Portugal– 149,500– 15,074
39 Greece– 137,400– 12,833
40 Nigeria– 132,700– 1,166
41 Vietnam– 128,000– 1,656
42 Ukraine– 124,900– 2,507
43 Denmark– 122,500– 22,868
44 Norway– 120,500– 27,149
45 Algeria– 120,400– 3,867
46 Romania– 114,200– 5,136
47 Czech Republic– 111,900– 10,885
48 Peru– 110,200– 4,139
49 Morocco– 107,000– 3,607
50 Syria– 106,100– 6,164
51 Finland– 102,100– 19,793
52 Israel– 96,700– 16,818
53 Singapore– 84,600– 23,955
54 Hungary– 73,200– 7,186
55 Sri Lanka– 72,100– 3,766
56 New Zealand– 63,400– 17,312
57 Uzbekistan– 60,700– 2,518
58 Ireland– 59,900– 16,488
59 Tunisia– 56,500– 5,939
60 Myanmar (Burma)– 55,700– 1,158
61 United Arab Emirates– 54,200– 23,119
62 Ecuador– 53,400– 4,251
63 Belarus– 50,400– 4,845
64 Kazakhstan– 50,000– 2,971
65 Kuwait– 46,300– 23,253
66 Slovakia– 46,300– 8,580
67 Guatemala– 45,800– 3,713
68 Kenya– 45,300– 1,572
69 Iraq– 42,800– 1,908
70 Dominican Republic– 38,300– 4,711
71 Libya– 38,000– 7,611
72 Ghana– 36,200– 1,917
73 Bulgaria– 35,600– 4,344
74 Uganda– 34,600– 1,517
75 Yemen– 31,800– 1,877
76 Nepal– 31,100– 1,280
77 Cameroon– 30,900– 1,999
78 Uruguay– 29,100– 8,795
79 Ethiopia– 29,000– 486
80 Sudan– 26,600– 772
81 Ivory Coast– 25,800– 1,631
82 Zimbabwe– 24,900– 2,231
83 Yugoslavia– 24,300– 2,168
84 Bolivia– 23,100– 2,894
85 Croatia– 22,700– 4,854
86 Paraguay– 21,900– 4,030
87 Korea (North)– 21,800– 1,019
88 Tanzania– 21,100– 675
89 Jordan– 20,700– 4,538
90 Costa Rica– 19,600– 5,334
91 Slovenia– 19,500– 9,896
92 Afghanistan– 19,300– 747
93 Panama– 18,000– 6,478
94 Congo/Zaire– 18,000– 357
95 El Salvador– 17,800– 3,048
96 Oman– 17,200– 7,030
97 Cuba– 16,900– 1,523
98 Senegal– 15,600– 1,552
99 Lithuania– 15,400– 4,296
100 Lebanon– 15,200– 4,266
101 Mozambique– 14,600– 763
102 Luxembourg– 13,480– 31,416
103 Trinidad and Tobago– 13,200– 11,977
104 Honduras– 12,700– 2,118
105 Turkmenistan– 12,500– 2,863
106 Azerbaijan– 11,900– 1,505
107 Mauritius– 11,700– 9,897
108 Papua New Guinea– 11,600– 2,465
109 Benin– 11,300– 1,792
110 Qatar– 11,200– 15,479
111 Moldova– 10,800– 2,421
112 Latvia– 10,400– 4,418
113 Burkina Faso– 10,300– 890
114 Madagascar– 10,300– 693
115 Kyrgyzstan– 9,700– 2,134
116 Jamaica– 9,500– 3,582
117 Armenia– 9,500– 2,787
118 Estonia– 9,340– 6,631
119 Nicaragua– 9,300– 1,972
120 Zambia– 8,800– 911
121 Malawi– 8,600– 860
122 Angola– 8,320– 744
123 Guinea– 8,300– 1,101
124 Bahrain– 8,200– 13,035
125 Georgia– 8,100– 1,599
126 Somalia– 8,000– 1,120
127 Cambodia– 7,700– 662
128 Haiti– 7,100– 1,031
129 Niger– 6,300– 632
130 Namibia– 6,200– 3,762
131 Togo– 6,200– 1,220
132 Gabon– 6,000– 4,895
133 Mali– 6,000– 575
134 Laos– 5,900– 1,091
135 Iceland– 5,710– 20,953
136 Mongolia– 5,600– 2,140
137 Brunei– 5,400– 16,719
138 Bahamas– 5,360– 18,893
139 Congo– 5,250– 1,932
140 Fiji– 5,100– 6,274
141 Lesotho– 5,100– 2,396
142 Botswana– 5,000– 3,415
143 Malta– 4,900– 12,841
144 Albania– 4,500– 1,337
145 Bosnia and Herzegovina– 4,410– 1,266
146 Chad– 4,300– 569
147 Mauritania– 4,100– 1,588
148 Tajikistan– 4,100– 672
149 Burundi– 4,000– 697
150 Swaziland– 3,900– 3,958
151 Central African Republic– 3,300– 958
152 Rwanda– 3,000– 368
153 Barbados– 2,800– 10,803
154 Sierra Leone– 2,650– 500
155 Liberia– 2,600– 889
156 Eritrea– 2,200– 552
157 Macedonia– 2,000– 989
158 Guyana– 1,800– 2,553
159 Suriname– 1,440– 3,340
160 Cyprus– 1,440– 1,910
161 Bhutan– 1,300– 666
162 Solomon Islands– 1,270– 2,789
163 Gambia– 1,230– 920
164 Andorra– 1,200– 18,199
165 Guinea-Bissau– 1,150– 932
166 Monaco– 800– 24,884
167 Liechtenstein– 713– 22,242
168 Belize– 680– 2,884
169 Equatorial Guinea– 660– 1,417
170 Saint Lucia– 600– 3,896
171 Cape Verde– 538– 1,326
172 Djibouti– 520– 1,162
173 San Marino– 500– 19,951
174 Seychelles– 500– 6,316
175 Maldives– 500– 1,665
176 Antigua and Barbuda– 470– 7,316
177 Samoa– 450– 1,957
178 Comoros– 400– 711
179 Grenada– 300– 3,093
180 Saint Vincent and the Grenadines– 259– 2,149
181 Tonga– 239– 2,191
182 Saint Kitts and Nevis– 235– 5,486
183 Vanuatu– 231– 1,222
184 Micronesia– 220– 1,673
185 Dominica– 208– 3,206
186 Vatican City– 176– 201,724
187 Palau– 160– 8,664
188 Sao Tome and Principe– 154– 994
189 Nauru– 100– 9,430
190 Marshall Islands– 98– 1,496
191 Kiribati– 62– 725
192 Tuvalu– 8– 737