dark light

  • ZRX61

Chino just got hit with a 5.8 quake…

followed by 2 more at 3.8 & a few lesser window rattlers. Hope nothing too important was up on jacks….:eek:

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsus/Maps/US10/27.37.-125.-115.php

MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s LAT
deg LON
deg DEPTH
km LOCATION
MAP 1.7 2008/07/29 19:38:50 33.939 -117.791 17.1 6 km ( 4 mi) N of Yorba Linda, CA
MAP 1.7 2008/07/29 19:35:34 33.928 -117.819 16.6 5 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA
MAP 2.1 2008/07/29 19:32:30 33.678 -118.299 1.7 10 km ( 6 mi) SSE of Rolling Hills, CA
MAP 1.6 2008/07/29 19:29:21 33.812 -117.454 3.9 12 km ( 7 mi) SW of Woodcrest, CA
MAP 1.7 2008/07/29 19:28:23 33.923 -117.798 16.7 4 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA
MAP 1.7 2008/07/29 19:28:01 34.007 -117.843 18.8 2 km ( 1 mi) WNW of Diamond Bar, CA
MAP 1.9 2008/07/29 19:25:32 33.944 -117.782 17.7 6 km ( 4 mi) WSW of Chino Hills, CA
MAP 1.9 2008/07/29 19:22:40 33.937 -117.757 14.3 5 km ( 3 mi) SW of Chino Hills, CA
MAP 1.8 2008/07/29 19:19:59 33.959 -117.812 17.5 5 km ( 3 mi) S of Diamond Bar, CA
MAP 2.3 2008/07/29 19:18:44 33.946 -117.731 14.2 3 km ( 2 mi) SSW of Chino Hills, CA
MAP 2.4 2008/07/29 19:15:25 33.950 -117.805 18.6 6 km ( 4 mi) SSE of Diamond Bar, CA
MAP 2.1 2008/07/29 19:14:48 33.937 -117.793 15.9 6 km ( 3 mi) N of Yorba Linda, CA
MAP 1.7 2008/07/29 19:13:53 33.966 -117.805 17.0 4 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA
MAP 2.2 2008/07/29 19:12:28 33.953 -117.729 14.3 3 km ( 2 mi) S of Chino Hills, CA
MAP 1.3 2008/07/29 19:10:31 33.920 -117.762 13.9 4 km ( 3 mi) NE of Yorba Linda, CA
MAP 2.3 2008/07/29 19:03:00 33.923 -117.810 16.4 5 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA
MAP 1.8 2008/07/29 19:00:23 34.155 -117.819 0.0 4 km ( 3 mi) NE of Glendora, CA
MAP 1.8 2008/07/29 19:00:06 34.325 -117.463 9.7 13 km ( 8 mi) NNW of Devore, CA
MAP 1.7 2008/07/29 18:58:57 33.957 -117.805 16.3 5 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA
MAP 1.9 2008/07/29 18:58:33 33.973 -117.739 14.7 1 km ( 1 mi) WSW of Chino Hills, CA
MAP 1.4 2008/07/29 18:56:36 33.947 -117.778 9.5 6 km ( 4 mi) WSW of Chino Hills, CA
MAP 2.2 2008/07/29 18:54:12 33.948 -117.791 14.0 7 km ( 4 mi) SSE of Diamond Bar, CA
MAP 2.2 2008/07/29 18:54:03 33.952 -117.770 15.5 5 km ( 3 mi) WSW of Chino Hills, CA
MAP 3.8 2008/07/29 18:51:52 33.959 -117.809 15.3 5 km ( 3 mi) SSE of Diamond Bar, CA
MAP 2.0 2008/07/29 18:51:46 33.965 -117.788 17.6 5 km ( 3 mi) SE of Diamond Bar, CA
MAP 3.8 2008/07/29 18:51:29 33.941 -117.790 16.8 6 km ( 4 mi) N of Yorba Linda, CA
MAP 2.4 2008/07/29 18:50:34 33.961 -117.766 14.9 4 km ( 3 mi) WSW of Chino Hills, CA
MAP 2.4 2008/07/29 18:49:45 33.921 -117.807 15.3 4 km ( 3 mi) NNW of Yorba Linda, CA
MAP 2.7 2008/07/29 18:48:27 33.946 -117.822 16.4 6 km ( 4 mi) S of Diamond Bar, CA
MAP 2.8 2008/07/29 18:47:48 33.969 -117.752 16.1 3 km ( 2 mi) WSW of Chino Hills, CA
MAP 5.4 2008/07/29 18:42:15 33.955 -117.765 13.6 4 km ( 3 mi) WSW of Chino Hills, CA

Member for:

19 years 1 month

Posts:

8,156

Send private message

By: Newforest - 29th July 2008 at 21:42

Was just talking to my friend in L.A. when it occurred and she is 70 miles from the centre. The house was shaking. Glad I am away from the quakes, fires, droughts and beetles!

Member for:

19 years 1 month

Posts:

4,704

Send private message

By: ZRX61 - 29th July 2008 at 20:47

They just downgraded it to a 5.4..

Sign in to post a reply