Hi
http://www.airliners.net is now back on-line.
Hi
Leeds/Bradford is now out of RVR.s. With-in the last hour its gone from just 200 meters touchdown 32 to greater than 1100 Meters.
Heres tonights diverts at LBA.
BA1614 Madrid – ERJ
BA1620 Brussels – ERJ
BA7737 Jersey – ERJ
FR9697 Barcelona/Gerona – B738
CF015 Gothenburg – ERJ
CF005 Gothenburg – ERJ
XLA7037 Funchal – B737
There on there way to LBA again
Notice above just landed, Should be another BA Citiexpress ERJ145.
BA1641 MADRID 1745 LANDED 17:37
Hi MarkL
The weather is still fine up here on top off the hill at LBA. It seem to be that a bit of fog is settling down in the valley towrads Leeds city center. The airport is above it at present. Cavok no need for RVR’s as yet.
At the moment inbound diverts to LBA stand at 20. ATC at LBA reporting RYRS for Manchetser at 200Meters. So LBA are again on standby for more Diverts this evening
Heres todays total diverts
VLM424 – London City – Fokker 50
VLM412 – London City – Fokker 50
BAW1841 – Glasgow – Embrear 145
BAW7731 – Southampton – Embrear 145
BAW7600 – Belfast City
BAW1865 – Edinburgh – Embrear 145
BAW903 – Brussels – 146
BAW42M – Aberdeen – Dash 8
BAW1863 – Duseldorf –
BAW8962 – London City –
BAW2RP – Paris Cdg –
BAWXXXX – Londonderry –
MON191 – Malaga – Airbus A320
EZE4401 – Norwich – BAe J41
BMA3827 – Edinburgh – Embrear 145
BMI5602 – Belfast Int’l – Boeing 737
RSAF910– Saudi Air Force – C130
RYR9067 – Dangriga – Boeing 737-800
RYR492 – Dublin – Boeing 737-800
RYR9627 – Pisa – Boeing 737-800
BAW1641 – Madrid – Embrear 145
BAW1620 Brussels – 146
BAW7737 Jersey – Embrear
RYR9697 Barcelona/Gerona – B737-800
CF015 Gothenburg – Embrear
CF005 Gothenburg – Embrear
XLA7037 Funchal – Boeing 737
Ryanair are sending 3 Boeing 737,s from Liverpool right now.
FR492 DUBLIN 1315 LANDED 13:45
FR9627 PISA 1315 LANDED 13:46
FR9607 DANGRIGA 1335 NOW DUE 13:35
Next two on there way in
VG412 LONDON CITY 1246 NOW DUE 12:53
BAXXX LONDONDERRY 1300 LANDED 13:00
Missed this one (Best of All)
Saudi C130 RSAF910
Hi
Heres a couple todays My Travels A330 on a flight from Dominican Republic to Belfast International.
1, Take off Run.
2, Left hand Climb out.
3, Into the cruise at 37,000ft.
4, Sunset over the Atlantic.
4, In decend over top of Dublin.
Hi
Heres a couple todays My Travels A330 on a flight from Dominican Republic to Belfast International.
1, Take off Run.
2, Left hand Climb out.
3, Into the cruise at 37,000ft.
4, Sunset over the Atlantic.
4, In decend over top of Dublin.
HI
Just be given some info regarding jet2 at LBA for there summer 2006 programme. All acounts Jet2 will launch there summer 2006 programme from LBA sometime next week. Milan and Venice are to make a welcome return to LBA along with that new Route. Looks like its going to be Duseldorf. The Airline gained slots at the annual slot confrance last week for a DUS Service.
There is changes to the Paris scheduled as the have gained some better timed slots at CDG. Both Amsterdam and Belfast are stay put on the scheduled from LBA. The only flight we have lost is the Sunday Tenerife service, Still the airline will be operating twice weekly on Tuesdays and Fridays only. Altogether they wil be serving 18 destinations from LBA next summer. (Geneva & Chambery services being dropped for the summer)
Amsterdam – Twice daily
Alicante – Twice Daily
Barcelona – Once Daily
Belfast Int’l -Twice daily weekdays and once daily Sat & Sun
Duseldorf – Once Daily (Slots have be acquired)
Faro – Once Daily
Ibiza – Five weekly, Monday,Thursday,Friday,Saturday & Sundays
Malaga – Twice Daily
Mahon – Three Weekly, Tuesday,Thursday & Fridays
Milan Bergamo– Once Daily
Murcia – Once daily
Nice – Once Daily
Palma – Twice Daily
Paris Cdg – Once daily (Better timed slots)
Pisa – Once Weekly, Saturdays
Prague – Once Daily
Rome – Four Weekly, Monday,Thursday, Friday & Sundays
Tenerife – Twice weekly, Tuesdays & Fridays (No Sunday Service)
Venice– Four weekly, Monday, Wednesday, Friday, Sundays
Just 2 shot for me from todays flight from Toronto to Boston in an Airbus A330 in the New Air Canada colours.
Just 2 shot for me from todays flight from Toronto to Boston in an Airbus A330 in the New Air Canada colours.
Hi Pembo330 & All Teeside spotters (Or should i say Durham Tees Valley Spooters)
Heres the timetable for bmi groups flights from Teeside for Summer 2006 season. Flights to be operated by 3 based over night aircraft as follows by bmi baby X2 Boeing 737’s. and 1 bmi british midland Airbus A319 aircraft.
Mondays
Bmi baby B737 Aircraft. 1
MME – ALC 06:50 – 10:50 WW4113
ALC – MME 11:30 – 13:25 WW4114
MME – ORK 13:45 – 15:05 WW4571
ORK – MME 15:30 – 16:40 WW4572
MME – AGP 17:10 – 21:20 WW4003
AGP – MME 22:00 – 00:10 WW4004
Bmi baby B737 Aircraft. 2
MME – PMI 07:00 – 10:45 WW4309
PMI – MME 11:25 – 13:15 WW4310
MME – CDG 14:40 – 17:15 WW4883
CDG – MME 18:00 – 18:30 WW4884
MME – LGW 19:00 – 20:20 WW4621
LGW – MME 21:10 – 22:15 WW4622
Bmi british midland A319 Aircraft. 3
MME – LHR 07:00 – 08:15 BD331
LHR – MME 08:40 – 09:45 BD332
MME – LHR 10:40 – 11:50 BD333
LHR – MME 16:15 – 17:20 BD338
MME – LHR 18:50 – 19:15 BD339
LHR – MME 20:00 – 21:05 BD340
Tuesdays
Bmi baby B737 Aircraft. 1
MME – NOC 09:15 – 10:30 WW4517
NOC – MME 11:00 – 12:15 WW4318
MME – NQY 12:45 – 14:00 WW4977
NQY – MME 14:30 – 15:35 WW4978
MME – AGP 16:05 – 20:15 WW4003
AGP – MME 20:55 – 23:05 WW4004
Bmi baby B737 Aircraft. 2
MME – JER 10:00 – 11:20 WW4011
JER – MME 12:40 – 13:55 WW4012
MME – CDG 14:40 – 17:15 WW4883
CDG – MME 18:00 – 18:30 WW4884
MME – LGW 19:00 – 20:20 WW4621
LGW – MME 21:10 – 22:15 WW4622
Bmi british midland A319 Aircraft. 3
MME – LHR 07:00 – 08:15 BD331
LHR – MME 08:40 – 09:45 BD332
MME – LHR 10:40 – 11:50 BD333
LHR – MME 16:15 – 17:20 BD338
MME – LHR 18:50 – 19:15 BD339
LHR – MME 20:00 – 21:05 BD340
Wednesdays
Bmi baby B737 Aircraft. 1
MME – ALC 06:50 – 10:50 WW4113
ALC – MME 11:30 – 13:25 WW4114
MME – ORK 13:45 – 15:05 WW4571
ORK – MME 15:30 – 16:40 WW4572
MME – AGP 17:10 – 21:20 WW4003
AGP – MME 22:00 – 00:10 WW4004
Bmi baby B737 Aircraft. 2
MME – PMI 07:00 – 10:45 WW4309
PMI – MME 11:25 – 13:15 WW4310
MME – CDG 14:40 – 17:15 WW4883
CDG – MME 18:00 – 18:30 WW4884
MME – LGW 19:00 – 20:20 WW4621
LGW – MME 21:10 – 22:15 WW4622
Bmi british midland A319 Aircraft. 3
MME – LHR 07:00 – 08:15 BD331
LHR – MME 08:40 – 09:45 BD332
MME – LHR 10:40 – 11:50 BD333
LHR – MME 16:15 – 17:20 BD338
MME – LHR 18:50 – 19:15 BD339
LHR – MME 20:00 – 21:05 BD340
Thursdays
Bmi baby B737 Aircraft. 1
MME – PMI 07:00 – 10:45 WW4309
PMI – MME 11:25 – 13:15 WW4310
MME – NQY 13:45 – 15:00 WW4977
NQY – MME 15:30 – 16:35 WW4978
MME – ALC 18:00 – 22:00 WW4113
ALC – MME 22:40 – 00:35 WW4114
Bmi baby B737 Aircraft. 2
MME – NOC 07:25 – 08:40 WW4517
NOC – MME 09:10 – 10:25 WW4318
MME – JER 10:55 – 12:15 WW4011
JER – MME 12:55 – 14:10 WW4012
MME – CDG 14:40 – 17:15 WW4883
CDG – MME 18:00 – 18:30 WW4884
MME – LGW 19:00 – 20:20 WW4621
LGW – MME 21:10 – 22:15 WW4622
Bmi british midland A319 Aircraft. 3
MME – LHR 07:00 – 08:15 BD331
LHR – MME 08:40 – 09:45 BD332
MME – LHR 10:40 – 11:50 BD333
LHR – MME 16:15 – 17:20 BD338
MME – LHR 18:50 – 19:15 BD339
LHR – MME 20:00 – 21:05 BD340
Fridays
Bmi baby B737 Aircraft. 1
MME – ALC 06:50 – 10:50 WW4113
ALC – MME 11:30 – 13:25 WW4114
MME – CDG 14:40 – 17:15 WW4883
CDG – MME 18:00 – 18:30 WW4884
MME – LGW 19:00 – 20:20 WW4621
LGW – MME 21:10 – 22:15 WW4622
Bmi baby B737 Aircraft. 2
MME – NOC 10:15 – 11:30 WW4517
NOC – MME 12:00 – 13:15 WW4318
MME – ORK 13:45 – 15:05 WW4571
ORK – MME 15:30 – 16:40 WW4572
MME – AGP 17:10 – 21:20 WW4003
AGP – MME 22:00 – 00:10 WW4004
Bmi british midland A319 Aircraft. 3
MME – LHR 07:00 – 08:15 BD331
LHR – MME 08:40 – 09:45 BD332
MME – LHR 10:40 – 11:50 BD333
LHR – MME 16:15 – 17:20 BD338
MME – LHR 18:50 – 19:15 BD339
LHR – MME 20:00 – 21:05 BD340
Saturdays
Bmi baby B737 Aircraft. 1
MME – CDG 08:05 – 10:40 WW4883
CDG – MME 11:10 – 11:40 WW4884
MME – JER 12:05 – 13:25 WW4011
JER – MME 14:05 – 15:25 WW4012
MME – ORK 15:55 – 17:10 WW4571
ORK – MME 17:40 – 18:50 WW4572
Bmi baby B737 Aircraft. 2
MME – NQY 08:30 – 09:50 WW4977
NQY – MME 10:20 – 11:25 WW4978
MME – NOC 12:10 – 13:25 WW4517
NOC – MME 13:55 – 15:25 WW4318
MME – AGP 15:40 – 19:50 WW4003
AGP – MME 20:30 – 22:40 WW4004
Bmi british midland A319 Aircraft. 3
MME – LHR 07:00 – 08:15 BD331
LHR – MME 08:40 – 09:45 BD332
MME – LHR 10:40 – 11:50 BD333
LHR – MME 20:00 – 21:05 BD340
Sundays
Bmi baby B737 Aircraft. 1
MME – PMI 06:55 – 10:40 WW4309
PMI – MME 11:20 – 13:10 WW4310
MME – CDG 15:15 – 17:50 WW4884
CDG – MME 18:20 – 18:50 WW4884
MME – LGW 19:15 – 20:35 WW4621
LGW – MME 21:15 – 22:20 WW4622
Bmi baby B737 Aircraft. 2
MME – ALC 10:00 – 14:00 WW4113
ALC – MME 14:40 – 16:35 WW4114
MME – NQY 17:00 – 18:20 WW4977
NQY – MME 18:45 – 19:50 WW4978
MME – ORK 20:15 – 21:30 WW4571
ORK – MME 21:55 – 23:05 WW4572
Bmi british midland A319 Aircraft. 3
MME – LHR 07:00 – 08:15 BD331
LHR – MME 08:40 – 09:45 BD332
MME – LHR 10:40 – 11:50 BD333
LHR – MME 16:15 – 17:20 BD338
MME – LHR 18:50 – 19:15 BD339
LHR – MME 20:00 – 21:05 BD340
Hope that helps out a bit for you?
PS.
Should look good next year up at MME along with Ryanair, Eastern, KLM scheduleds, Thomsonfly and the rest of the Summer 2006 Charter flights.